Cov Khoom Qhia Txog Khoom
Cov Cim Npe Khoom
- Cov ntawv nkag xov: Metric PG MG NPT G
- Xim: Dub thiab grey
- Kub ua haujlwm: -40-100, cov khoom kuj tuaj yeem nyiaj tau 120 tam sim ntawd
- Kev Tiv Thaiv: 1P68
- Tus Qauv: IEC698.
| AG | Cable Range | GL | H | Qhov Loj ntawm Spanner |
| mm | mm | mm | mm |
| M12 × 1.5 | 3–6.5 | 9 | 22 | 16 |
| M16 × 1.5 | 4–8 | 9 | 26 | 20 |
| M18 × 1.5 | 5–10 | 9 | 27 | 22 |
| M20 × 1.5 | 6–12 | 10 | 28 | 24 |
| M22 × 1.5 | 10–14 | 10 | 30 | 27 |
| M24 × 1.5 | 12–15 | 10 | 30 | 27 |
| M25 × 1.5 | 13-18 | 10 | 35 | 33 |
| M27 × 1.5 | 13-18 | 10 | 35 | 33 |
| M30 × 1.5 | 16-21 | 11 | 34 | 36 |
| M32 × 1.5 | 16-21 | 11 | 34 | 36/37 |
| M36 × 1.5 | 18-25 | 12 | 40 | 43-44 |
| M40 × 1.5 | 22-32 | 14 | 48 | 52/53 |
| M50 × 1.5 | 32-38 | 14 | 49 | 60/61 |
| M63 × 1.5 | 37-44 | 14 | 50 | 67 |
| | | | |
| AG | Cable Range | GL | H | Qhov Loj ntawm Spanner |
| mm | mm | mm | mm |
| PG7 | 3–6.5 | 9 | 22 | 16 |
| PG9 | 4–8 | 9 | 26 | 20 |
| PG11 | 5–10 | 9 | 27 | 22 |
| PG13.5 | 6–12 | 10 | 28 | 24 |
| PG16 | 10–14 | 10 | 30 | 28 |
| PG19 | 12–15 | 10 | 30 | 27/28 |
| PG21 | 13-18 | 10 | 35 | 33 |
| PG25 | 16-21 | 11 | 34 | 36 |
| PG29 | 18-25 | 12 | 40 | 43/44 |
| PG36 | 22-32 | 15 | 48 | 52/53 |
| PG42 | 32-38 | 14 | 49 | 60/61 |
| PG48 | 37-44 | 17 | 50 | 68 |
| PG63 | 42-50 | 27 | 60 | 72 |
| | | | |
| AG | Cable Range | GL | H | Qhov Loj ntawm Spanner |
| mm | mm | mm | mm |
| NPT3/8″ | 4–8 | 15 | 26 | 19 |
| NPT1/2″ | 6–12 | 13 | 30 | 24 |
| NPT3/4″ | 13-18 | 15 | 37 | 33 |
| NPT1″ | 18-25 | 16 | 40 | 41 |
Yav dhau los: Hoobkas Muag Ncaj Qha IP65 415V Hlau / Yas Faib Lub Thawv nrog 4P 125A Isolator hloov Tom ntej no: Tus nqi zoo tshaj plaws 63A 230/415V Hluav Taws Xob Qis Qis Hluav Taws Xob Isolator Main Switch-Disconnector