Cov Khoom Qhia Txog Khoom
Cov Cim Npe Khoom
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Tiv tauj | Daim Ntawv Tiv Tauj | 2Z | 3Z | 4Z |
| Rated Load | 5A/250VAC/30VDC |
| Lub Neej Hluav Taws Xob / Kho Tshuab | ≥100000 zaug / 10000000 zaug |
| Kev Tiv Thaiv Thaum Pib | ≤100mΩ (1A 6VDC) |
| Cov Khoom Siv Tiv Tauj | AgSnO₂ AgNi |
| Cov yam ntxwv | Kev Tiv Thaiv Kev Rwb Thaiv Tsev | ≥500MO (500VDC) |
| Lub zog dielectric | Nruab nrab ntawm cov neeg sib cuag qhib ≥ 1000VAC / 1 feeb |
| Nruab nrab ntawm cov ncej ≥ 1500VAC / 1 feeb |
| Nruab nrab ntawm kev sib cuag thiab coil≥1500VAC / 1min |
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm / Tso Tawm | ≤25ms/25ms |
| Hom davhlau ya nyob twg | PCB / Plug rau hauv |
| Coil | Fais fab ua haujlwm DC/AC | 0.9W/1.2VA |
| Cov Ntaub Ntawv DC Coil |
| Qhov Ntsuas Hluav Taws Xob VDC | Lub zog hluav taws xob VDC | Kev Tso Tawm Voltage VDC | Coil Tsis kam Ω ± 10% |
| 5.0 | 4 | 0.5 | 28 |
| 6.0 | 4.8 | 0.6 | 40 |
| 12.0 | 9.6 | 1.2 | 160 |
| 24.0 | 19.2 | 2.4 | 650 |
| 48.0 | 38.4 | 4.8 | 2560 |
| 110.0 | 88.0 | 11.0 | 11000 |
| Cov Ntaub Ntawv AC Coil |
| Qhov Ntsuas Hluav Taws Xob VDC | Lub zog hluav taws xob VDC | Kev Tso Tawm Voltage VDC | Coil Tsis kam Ω ± 10% |
| 6.0 | 4.8 | 1.8 | 10.5 |
| 12.0 | 9.6 | 3.6 | 46.5 |
| 24.0 | 19.2 | 7.2 | 192 |
| 48.0 | 38.4 | 14.4 | 783 |
| 110/120 | 88.0 | 33.0 | 4000 |
| 220/240 | 176.0 | 66.0 | 15000 |

Yav dhau los: Zoo siab Adjustable Thermal Overload Relay Tsav Relay rau AC Contactor Tom ntej no: Tus Thawj Khoom Siv 11Pin Industrial Control Equipment Miniature Relay Socket Base