| Tus Qauv | Chav tsev | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Hluav taws xob cov yam ntxwv | Tam sim no nyob rau hauv | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Cov neeg poles | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Qhov ntsuas hluav taws xob Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Kev rwb thaiv tsev voltage Ui | V | 500 | |||||||
| Zaus ntsuas | Hz | 50/60 | |||||||
| Rated tawg peev xwm | A | 750010000 | |||||||
| Rated impulse withstand voltage (1.2 / 50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Dielectric test voltage ntawm ind.Freq. rau 1 feeb | kV | 2 | |||||||
| Qib kev ua qias tuaj | 2 | ||||||||
| Cov yam ntxwv ntawm kev tso tawm thermo-magnetic | B, C, D | ||||||||
| Tshuab cov yam ntxwv | Lub neej hluav taws xob | t | 4000 | ||||||
| Lub neej kho tshuab | t | 10000 | |||||||
| Kev tiv thaiv qib | IP20 | ||||||||
| Qhov kub thiab txias siv rau kev teeb tsa ntawm cov khoom siv thermal | ℃ | 30 | |||||||
| Qhov kub thiab txias (nrog rau qhov nruab nrab txhua hnub ≤35 ℃) | ℃ | -5~+40 (Thov thov daim ntawv thov tshwj xeeb saib qhov kev kho qhov kub thiab txias) | |||||||
| Qhov kub cia khoom | ℃ | -25 ~ + 70 ℃ | |||||||
| kev teeb tsa | Hom kev sib txuas ntawm lub davhlau ya nyob twg | Cable/Pin-hom busbar/U hom busbar | |||||||
| Qhov loj ntawm lub davhlau ya nyob twg sab saum toj / hauv qab rau cable | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Qhov loj ntawm lub davhlau ya nyob twg sab saum toj / hauv qab rau busbar | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Lub zog nruj | N*m | 2 | |||||||
| Hauv-Ibs. | 18 | ||||||||
| Kev Teeb Tsa | Nyob rau ntawm DIN rail EN 60715 (35mm) los ntawm kev siv lub cuab yeej ceev ceev | ||||||||
| Kev Sib Txuas | Los ntawm sab saud thiab hauv qab | ||||||||
Thov saib cov lus hauv qab no rau kev kho qhov kub thiab txias
| Ntsuam xyuas Tam sim no Hauv (A) | Cov coefficient ntawm kev them nyiaj kub hauv qab ntau yam kub ua haujlwm | ||||||||
| -10 ℃ | 0℃ | 10 ℃ | 20 ℃ | 30 ℃ | 40 ℃ | 50 ℃ | 55 ℃ | 60 ℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40 ~ 60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |