Lub koom haum ua raws li lub tswv yim txheej txheem "kev tswj hwm kev tshawb fawb, qhov zoo tshaj plaws thiab kev ua haujlwm zoo tshaj plaws, cov neeg siv khoom zoo tshaj plaws rau Cov Khoom Tshiab Kub Lightning Protection System 20ka Surge Protection Device, Kev yeej cov neeg siv khoom txoj kev ntseeg siab yuav yog qhov tseem ceeb rau peb txoj kev ua tiav! Yog tias koj xav paub txog peb cov khoom, koj yuav tsum mus saib peb lub vev xaib lossis tiv tauj peb dawb.
Lub koom haum ua raws li lub tswv yim txheej txheem "kev tswj hwm kev tshawb fawb, qhov zoo tshaj plaws thiab kev ua haujlwm zoo tshaj plaws, cov neeg siv khoom zoo tshaj plaws rauTuam Tshoj AC Surge Arrester thiab AC Surge ProtectionFeem ntau cov teeb meem ntawm cov neeg muag khoom thiab cov neeg siv khoom yog vim kev sib txuas lus tsis zoo. Raws li kab lis kev cai, cov neeg muag khoom yuav tsis kam nug cov teeb meem uas lawv tsis nkag siab. Peb rhuav tshem cov teeb meem ntawm tus kheej kom ntseeg tau tias koj tau txais yam koj xav tau mus rau theem koj xav tau, thaum koj xav tau. Lub sijhawm xa khoom sai dua thiab cov khoom koj xav tau yog peb qhov Txheej Txheem.
| IEC Hluav Taws Xob | 150 | 275 | 320 | ||
| Lub zog AC nominal (50 / 60Hz) | Uc/Un | 120V | 230V | 230V | |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Ua Haujlwm Txuas Ntxiv Mus (AC) | (LN) | Uc | 150V | 270V | 320V |
| (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Tam sim no tso tawm nominal (8 / 20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20 kA/50 kA | ||
| Qhov Siab Tshaj Plaws Tawm Tam Sim No (8 / 20μs) | (LN)/(N-PE) | Imax | 50 kA/100 kA | ||
| Tam sim no tso tawm tam sim no (10 / 350μs) | (LN)/(N-PE) | Iimp | 12.5kA/50kA | ||
| Lub Zog Tshwj Xeeb | (LN)/(N-PE) | W/R | 39 kJ/Ω / 625 kJ/Ω | ||
| Them nqi | (LN)/(N-PE) | Q | 6.25 As/12.5As | ||
| Qib Kev Tiv Thaiv Voltage | (LN)/(N-PE) | Up | 1.0kV/1.5 kV | 1.5 kV/1.5 kV | 1. 6kV/1.5 kV |
| (N-PE) | Ifi | 100 ARMS | |||
| Lub Sijhawm Teb | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100 ns | ||
| Fuse thaub qab (max) | 315A/250A gG | ||||
| Kev Ntsuas Tam Sim No Luv (AC) | (LN) | ISCCR | 25kA/50kA | ||
| TOV Tiv taus 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V |
| TOV 120 feeb | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V |
| hom | Kev Ua Tsis Tau Zoo | Kev Ua Tsis Tau Zoo | Kev Ua Tsis Tau Zoo | ||
| TOV Tiv taus 200ms | (N-PE) | UT | 1200V | ||
| UL Hluav Taws Xob | |||||
| Qhov Siab Tshaj Plaws Ua Haujlwm Txuas Ntxiv Mus (AC) | MCOV | 150V/255V | 275V/255V | 320V/255V | |
| Kev Ntsuas Kev Tiv Thaiv Voltage | VPR | 600V/1200V | 900V/1200V | 1200V/1200V | |
| Tam sim no tso tawm nominal (8 / 20μs) | In | 20kA/20kA | 20kA/20kA | 20kA/20kA | |
| Kev Ntsuas Tam Sim No Luv (AC) | SCCR | 200kA | 150kA | 150kA | |
Lub koom haum ua raws li lub tswv yim txheej txheem "kev tswj hwm kev tshawb fawb, qhov zoo tshaj plaws thiab kev ua haujlwm zoo tshaj plaws, cov neeg siv khoom zoo tshaj plaws rau Cov Khoom Tshiab Kub Lightning Protection System 20ka Surge Protection Device, Kev yeej cov neeg siv khoom txoj kev ntseeg siab yuav yog qhov tseem ceeb rau peb txoj kev ua tiav! Yog tias koj xav paub txog peb cov khoom, koj yuav tsum mus saib peb lub vev xaib lossis tiv tauj peb dawb.
Cov Khoom Tshiab KubTuam Tshoj AC Surge Arrester thiab AC Surge ProtectionFeem ntau cov teeb meem ntawm cov neeg muag khoom thiab cov neeg siv khoom yog vim kev sib txuas lus tsis zoo. Raws li kab lis kev cai, cov neeg muag khoom yuav tsis kam nug cov teeb meem uas lawv tsis nkag siab. Peb rhuav tshem cov teeb meem ntawm tus kheej kom ntseeg tau tias koj tau txais yam koj xav tau mus rau theem koj xav tau, thaum koj xav tau. Lub sijhawm xa khoom sai dua thiab cov khoom koj xav tau yog peb qhov Txheej Txheem.